| Symbol oferty | NST-MS-82 |
| Powierzchnia | 46,30 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,30 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,30 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda ciepła, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 686 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | kratka balkonowa |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 3,50 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 14,70, 12,20, 6,10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | do remontu |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 4,70 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Wyposażenie kuchni | lodówko-zamrażarka,, kuchenka gazowa |
| Typ łazienki | do remontu |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,60 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,70 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą 3 pokojowego mieszkania z oddzielną kuchnią, położonego w dogodnej lokalizacji - Błonie. Dodatkowo do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3,50 m2.
OPIS BUDYNKU:
Lokal mieszkalny umiejscowiony jest na trzecim piętrze w bloku, wybudowanym w 1970 roku.
Jest to budynek czteropiętrowy. Materiałem budulcowym jest wielka płyta.
Elewacja budynku została dodatkowo docieplona.
Całością prężnie zarządza administracja ,,Korner
MEDIA:
STANDARD:
Okna: PCV, rolety elektryczne
Drzwi: nowego typu drzwi wejściowe
Ściany: gładź, farba, boazeria, tapeta;
Podłogi: panele podłogowe, płytki;
Instalacja: miedziana.
STAN PRAWNY I EKSPLOATACJA:
Lokal Stanowi Odrębną Nieruchomość z Księgą Wieczystą. Pełen czynsz eksploatacyjny oscyluje na poziomie 686 zł/miesiąc na dwie osoby..
LOKALIZACJA
Osiedle Błonie stanowi pożądany punkt lokalizacyjny, to doskonale skomunikowana dzielnica z pełną infrastrukturą. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się wachlarz punktów handlowo-usługowych, placówek medycznych, szkół i przedszkoli oraz liczne tereny zielone a to tylko niektóre walory wskazanej lokalizacji.
Zapraszam do kontaktu
Monika Buchholz
tel. 518-333-318
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent